| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा/तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | 6982899.80 | 559917.60 | 1383724.20 |
| २०२३-२४ | 7271009.85 | 6748696.91 | 522312.94 |
| २०२२-२३ | 6076089.15 | 5120958.96 | 955130.19 |
| २०२१-२२ | 5790757.35 | 503878.50 | 751976.85 |
| २०२०-२१ | 4544353.00 | 3592894.80 | 951458.00 |
